1.311 cazuri noi de coronavirus și 27 de decese - așa arată cel mai recent bilanț epidemic anunțat de autorități. Până astăzi, în România au fost confirmate 102.386 de persoane infectate cu COVID-19. 42.811 pacienți au fost declarați vindecați și 11.052 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare.
Iată distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1330 | 25 |
2. | Arad | 2192 | 20 |
3. | Argeș | 5258 | 10 |
4. | Bacău | 3465 | 37 |
5. | Bihor | 2912 | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1296 | 9 |
7. | Botoșani | 1428 | 10 |
8. | Brașov | 5109 | 53 |
9. | Brăila | 2021 | 39 |
10. | Buzău | 2542 | 22 |
11. | Caraș-Severin | 965 | 19 |
12. | Călărași | 645 | 6 |
13. | Cluj | 2427 | 45 |
14. | Constanța | 2037 | 22 |
15. | Covasna | 944 | 9 |
16. | Dâmbovița | 3450 | 34 |
17. | Dolj | 2140 | 69 |
18. | Galați | 3610 | 19 |
19. | Giurgiu | 883 | 13 |
20. | Gorj | 1724 | 13 |
21. | Harghita | 811 | 4 |
22. | Hunedoara | 1910 | 19 |
23. | Ialomița | 1058 | 4 |
24. | Iași | 3714 | 65 |
25. | Ilfov | 2601 | 49 |
26. | Maramureș | 1505 | 41 |
27. | Mehedinți | 1246 | 12 |
28. | Mureș | 1569 | 12 |
29. | Neamț | 2573 | 42 |
30. | Olt | 1496 | 24 |
31. | Prahova | 4883 | 70 |
32. | Satu Mare | 434 | 16 |
33. | Sălaj | 485 | 13 |
34. | Sibiu | 1742 | 29 |
35. | Suceava | 5786 | 49 |
36. | Teleorman | 795 | 19 |
37. | Timiș | 3070 | 40 |
38. | Tulcea | 652 | 4 |
39. | Vaslui | 2279 | 17 |
40. | Vâlcea | 1525 | 21 |
41. | Vrancea | 2515 | 11 |
42. | Mun. București | 13247 | 220 |
43. | - | 112 | 1 |
TOTAL | 102.386
| 1.311 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 507 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Iată distribuția pe județe a acestor cazuri:
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 14 |
2 | ARAD | 6 |
3 | ARGEŞ | 17 |
4 | BACĂU | 11 |
5 | BIHOR | 28 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 8 |
9 | BRAŞOV | 15 |
10 | BUZĂU | 0 |
11 | CĂLĂRAŞI | 13 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 2 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 6 |
15 | COVASNA | 1 |
16 | DÂMBOVIŢA | 16 |
17 | DOLJ | 7 |
18 | GALAŢI | 15 |
19 | GIURGIU | 8 |
20 | GORJ | 14 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 7 |
24 | IAŞI | 49 |
25 | MARAMUREŞ | 2 |
26 | MEHEDINŢI | 12 |
27 | MUREŞ | 8 |
28 | NEAMŢ | 11 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 33 |
31 | SĂLAJ | 6 |
32 | SATU MARE | 8 |
33 | SIBIU | 23 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 10 |
36 | TIMIŞ | 10 |
37 | TULCEA | 5 |
38 | VÂLCEA | 6 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 75 |
42 | ILFOV | 11 |
| TOTAL | 507 |
Până astăzi, 4.127 de persoane infectate cu COVID-19 au murit.
Cele mai recente decese au fost raportate la 12 bărbați și 15 femei, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Dolj, Mehedinți, Neamț, Prahova, Suceava, Tulcea și București. Dintre acestea, trei decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, cinci la categoria de vârstă 60-69 ani, 10 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și nouă la categoria de peste 80 de ani. 26 dintre pacienții decedați aveau și alte probleme de sănătate.
În prezent, în spitalele din țară sunt internate 7.027 de persoane cu COVID-19. Dintre acestea, 467 se află în stare gravă în secțiile de Terapie Intensivă.
Până acum, la nivel național, au fost prelucrate 2.066.860 de teste.
Cât privește situația românilor din străinătate, 6.599 au fost confirmați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, iar 126 au murit.
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!