România a depășit un nou prag al numărului de cazuri de coronavirus. În ultimele 24 de ore, nu mai puțin de 1.415 de persoane au fost depistate pozitiv cu COVID-19, iar 43 au murit.
Iată distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 839 | 12 |
2. | Arad | 1353 | 41 |
3. | Argeș | 4232 | 77 |
4. | Bacău | 1898 | 38 |
5. | Bihor | 1439 | 55 |
6. | Bistrița-Năsăud | 983 | 5 |
7. | Botoșani | 1213 | 2 |
8. | Brașov | 3752 | 42 |
9. | Brăila | 1149 | 21 |
10. | Buzău | 1639 | 19 |
11. | Caraș-Severin | 448 | 13 |
12. | Călărași | 372 | 12 |
13. | Cluj | 1521 | 42 |
14. | Constanța | 1218 | 16 |
15. | Covasna | 555 | 19 |
16. | Dâmbovița | 2444 | 29 |
17. | Dolj | 1028 | 43 |
18. | Galați | 2662 | 54 |
19. | Giurgiu | 489 | 8 |
20. | Gorj | 1184 | 24 |
21. | Harghita | 617 | 7 |
22. | Hunedoara | 1249 | 71 |
23. | Ialomița | 838 | 9 |
24. | Iași | 1852 | 49 |
25. | Ilfov | 1554 | 9 |
26. | Maramureș | 687 | 39 |
27. | Mehedinți | 928 | 22 |
28. | Mureș | 1111 | 17 |
29. | Neamț | 1604 | 38 |
30. | Olt | 951 | 14 |
31. | Prahova | 2808 | 65 |
32. | Satu Mare | 137 | 3 |
33. | Sălaj | 238 | 4 |
34. | Sibiu | 1123 | 25 |
35. | Suceava | 4805 | 36 |
36. | Teleorman | 433 | 9 |
37. | Timiș | 1720 | 45 |
38. | Tulcea | 333 | 1 |
39. | Vaslui | 1122 | 123 |
40. | Vâlcea | 694 | 21 |
41. | Vrancea | 2120 | 62 |
42. | Mun. București | 7779 | 174 |
43. | - | 56 |
|
TOTAL | 65177
| 1415 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 763 persoane au fost reconfirmate pozitiv:
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 7 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 60 |
4 | BACĂU | 28 |
5 | BIHOR | 27 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 0 |
7 | BOTOŞANI | 9 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 48 |
10 | BUZĂU | 31 |
11 | CĂLĂRAŞI | 8 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 24 |
14 | CONSTANŢA | 20 |
15 | COVASNA | 9 |
16 | DÂMBOVIŢA | 13 |
17 | DOLJ | 10 |
18 | GALAŢI | 24 |
19 | GIURGIU | 0 |
20 | GORJ | 21 |
21 | HARGHITA | 19 |
22 | HUNEDOARA | 12 |
23 | IALOMIŢA | 2 |
24 | IAŞI | 24 |
25 | MARAMUREŞ | 5 |
26 | MEHEDINŢI | 10 |
27 | MUREŞ | 2 |
28 | NEAMŢ | 24 |
29 | OLT | 13 |
30 | PRAHOVA | 20 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 2 |
33 | SIBIU | 21 |
34 | SUCEAVA | 26 |
35 | TELEORMAN | 5 |
36 | TIMIŞ | 18 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 12 |
39 | VASLUI | 12 |
40 | VRANCEA | 29 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 122 |
42 | ILFOV | 24 |
| TOTAL | 763 |
Până astăzi, 2.807 români infectați cu virusul SARS-CoV-2 au murit. Cele mai recente decese au fost raportate la 25 bărbați și 18 femei, internați în spitalele din Arad, Bacău, Bihor, Brașov, Buzău, Caraș-Severin, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mehedinți, Neamț, Prahova, Timiș, Vâlcea și Vrancea. Un deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 de ani, altul la categoria de vârstă 40-49 ani, patru decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 15 la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și alte șase la categoria de peste 80 de ani.
42 dintre pacienții care au murit în urma infecției cu noul coronavirus aveau și alte probleme de sănătate.
La ora actuală, 7.381 de români depistați pozitiv cu COVID-19 se află internați în spitale, 485 dintre ei în secțiile de Terapie Intensivă.
Până acum, la nivel național au fost prelucrate 1.427.626 de teste. 22.607 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 14.098 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 8.509 la cerere.
15.494 de persoane infectate cu COVID-19 sunt în izolare la domiciliu, iar 10.970 de persoane se află în izolare instituționalizată. 39.900 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 214 de persoane.
Cât privește românii aflați în străinătate, 5.629 de cetățeni români au fost infectați, iar 123 au murit.
Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM. Ca să știi!
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!