Doar un caz ne desparte de 800 de îmbolnăviri cu noul coronavirus, în ultimele 24 de ore. În același interval, alți 17 pacienți infectați cu COVID-19 au murit.
Până acum, în țară au fost confirmate 35.802 de cazuri de coronavirus. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 24.598 au fost externate. 823 de pacienți infectați au părăsit spitalele la cerere. 273 de români se află și acum în secțiile de Terapie Intensivă.
Iată numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 510 |
2. | Arad | 756 |
3. | Argeș | 1.758 |
4. | Bacău | 821 |
5. | Bihor | 720 |
6. | Bistrița-Năsăud | 673 |
7. | Botoșani | 1.091 |
8. | Brașov | 2.229 |
9. | Brăila | 356 |
10. | Buzău | 912 |
11. | Caraș-Severin | 137 |
12. | Călărași | 229 |
13. | Cluj | 825 |
14. | Constanța | 590 |
15. | Covasna | 351 |
16. | Dâmbovița | 1.113 |
17. | Dolj | 418 |
18. | Galați | 1.475 |
19. | Giurgiu | 319 |
20. | Gorj | 501 |
21. | Harghita | 408 |
22. | Hunedoara | 754 |
23. | Ialomița | 567 |
24. | Iași | 1.117 |
25. | Ilfov | 959 |
26. | Maramureș | 257 |
27. | Mehedinți | 315 |
28. | Mureș | 848 |
29. | Neamț | 1.034 |
30. | Olt | 448 |
31. | Prahova | 993 |
32. | Satu Mare | 82 |
33. | Sălaj | 127 |
34. | Sibiu | 735 |
35. | Suceava | 4.233 |
36. | Teleorman | 208 |
37. | Timiș | 693 |
38. | Tulcea | 222 |
39. | Vaslui | 275 |
40. | Vâlcea | 203 |
41. | Vrancea | 1.330 |
42. | Mun. București | 4.172 |
43. | - | 38 |
TOTAL | 35.802 |
De la debutul epidemiei de coronavirus în România, 1.988 de persoane cu COVID-19 au decedat. Cele mai recente decese au fost înregistrate la 11 bărbați și 6 femei. Victimele erau internate în spitalele din Argeș, Botoșani, Buzău, Galați, Mureș, Olt, Prahova, Sibiu, Vrancea, Ilfov și Municipiul București. 5 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani și 5 decese la categoria de vârstă 70-79 ani. 16 dintre decese sunt ale unor pacienți cu comorbidități. Pentru 1 deces nu au fost raportate alte probleme de sănătate.
În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 5.202 au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19, iar 122 au murit.
Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM. Ca să știi!
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!