Bilanțul epidemic a început să scadă, în România, după ce zilele trecute am înregistrat mai multe recorduri. În ultimele 24 de ore, au fost raportate doar 733 de cazuri noi de COVID-19 și 38 de decese.
Până azi, au fost înregistrate 71.194 de persoane infectate cu noul coronavirus. 32.759 au fost declarate vindecate, iar 8.072 erau asimptomatice și au fost externate la 10 zile după depistare.
Iată distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 910 | 13 |
2. | Arad | 1461 | 17 |
3. | Argeș | 4564 | 56 |
4. | Bacău | 2077 | 14 |
5. | Bihor | 1700 | 31 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1020 | 0 |
7. | Botoșani | 1239 | 2 |
8. | Brașov | 3964 | 32 |
9. | Brăila | 1272 | 45 |
10. | Buzău | 1831 | 21 |
11. | Caraș-Severin | 493 | 0 |
12. | Călărași | 417 | 16 |
13. | Cluj | 1650 | 13 |
14. | Constanța | 1333 | 3 |
15. | Covasna | 610 | 1 |
16. | Dâmbovița | 2639 | 33 |
17. | Dolj | 1250 | 24 |
18. | Galați | 2860 | 20 |
19. | Giurgiu | 535 | 7 |
20. | Gorj | 1290 | 21 |
21. | Harghita | 635 | 4 |
22. | Hunedoara | 1365 | 5 |
23. | Ialomița | 884 | 0 |
24. | Iași | 2076 | 52 |
25. | Ilfov | 1787 | 29 |
26. | Maramureș | 824 | 9 |
27. | Mehedinți | 981 | 10 |
28. | Mureș | 1191 | 7 |
29. | Neamț | 1765 | 1 |
30. | Olt | 1075 | 8 |
31. | Prahova | 3244 | 91 |
32. | Satu Mare | 172 | 0 |
33. | Sălaj | 264 | 0 |
34. | Sibiu | 1208 | 11 |
35. | Suceava | 4922 | 7 |
36. | Teleorman | 466 | 8 |
37. | Timiș | 1947 | 7 |
38. | Tulcea | 373 | 5 |
39. | Vaslui | 1261 | 2 |
40. | Vâlcea | 862 | 42 |
41. | Vrancea | 2171 | 0 |
42. | Mun. București | 8543 | 64 |
43. | - | 61 | 2 |
TOTAL | 71194
| 733 |
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 223 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Iată distribuția pe județe a acestor cazuri:
Nr. crt. | JUDEȚ | PROBE POZITIVE LA RETESTARE |
1 | ALBA | 3 |
2 | ARAD | 16 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 1 |
5 | BIHOR | 23 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 2 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 4 |
9 | BRAŞOV | 0 |
10 | BUZĂU | 13 |
11 | CĂLĂRAŞI | 1 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 11 |
14 | CONSTANŢA | 10 |
15 | COVASNA | 0 |
16 | DÂMBOVIŢA | 19 |
17 | DOLJ | 8 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 1 |
20 | GORJ | 18 |
21 | HARGHITA | 0 |
22 | HUNEDOARA | 0 |
23 | IALOMIŢA | 3 |
24 | IAŞI | 4 |
25 | MARAMUREŞ | 0 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 7 |
28 | NEAMŢ | 1 |
29 | OLT | 1 |
30 | PRAHOVA | 5 |
31 | SĂLAJ | 0 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 1 |
34 | SUCEAVA | 2 |
35 | TELEORMAN | 0 |
36 | TIMIŞ | 0 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 0 |
39 | VASLUI | 0 |
40 | VRANCEA | 0 |
41 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 21 |
42 | ILFOV | 3 |
| TOTAL | 223 |
Până azi, 3.029 de persoane depistate pozitiv cu COVID-19 au murit. Cele mai recente decese au fost înregistrate la 21 de bărbați și 17 femei, internați în spitalele din Argeș, Bacău, Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Iași, Prahova, Suceava, Timiș, Tulcea, Ilfov și Municipiul București. Trei decese au fost raportate la categoria de vârstă 40-49 ani, patru la categoria 50-59 ani, 10 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 la categoria de vârstă 70-79 ani și nouă decese la categoria de peste 80 de ani. 36 dintre pacienții care au murit aveau și alte probleme de sănătate.
În spitalele din țară sunt internați, la acest moment, 7.472 de bolnavi de coronavirus. 497 dintre ei se află în stare gravă în secțiile de Terapie Intensivă.
Până acum, la nivel național au fost prelucrate 1.520.750 de teste. 6.390 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 4.518 în baza definiției de caz și a protocolului medical, iar 1.872 la cerere.
9.604 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.509 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 26.442 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 192 de persoane.
Cât privește românii din străinătate, 5.902 au fost infectați cu COVID-19, iar 123 au murit.
Foto: Shutterstock.
Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM. Ca să știi!
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!