1.500 români infectați cu noul coronavirus au murit, de la debutul epidemiei. 16 decese au fost înregistrate numai în ultimele 24 de ore. Toate victimele aveau și alte afecțiuni.
De la ultima informare a Grupului de Comunicare Strategică, au fost raportate 330 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Până acum, 23.730 de cazuri de COVID-19 au fost confirmate în România. 16.375 de pacienți au fost declarați vindecați și externați.
Iată numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 419 |
2. | Arad | 704 |
3. | Argeș | 438 |
4. | Bacău | 587 |
5. | Bihor | 664 |
6. | Bistrița-Năsăud | 449 |
7. | Botoșani | 954 |
8. | Brașov | 1.158 |
9. | Brăila | 112 |
10. | Buzău | 397 |
11. | Caraș-Severin | 112 |
12. | Călărași | 146 |
13. | Cluj | 649 |
14. | Constanța | 352 |
15. | Covasna | 260 |
16. | Dâmbovița | 407 |
17. | Dolj | 262 |
18. | Galați | 767 |
19. | Giurgiu | 256 |
20. | Gorj | 191 |
21. | Harghita | 262 |
22. | Hunedoara | 640 |
23. | Ialomița | 408 |
24. | Iași | 830 |
25. | Ilfov | 668 |
26. | Maramureș | 141 |
27. | Mehedinți | 168 |
28. | Mureș | 714 |
29. | Neamț | 947 |
30. | Olt | 153 |
31. | Prahova | 213 |
32. | Satu Mare | 70 |
33. | Sălaj | 111 |
34. | Sibiu | 576 |
35. | Suceava | 3.883 |
36. | Teleorman | 153 |
37. | Timiș | 514 |
38. | Tulcea | 171 |
39. | Vaslui | 168 |
40. | Vâlcea | 41 |
41. | Vrancea | 910 |
42. | Mun. București | 2.671 |
43. | - | 34 |
TOTAL | 23.730 |
În secțiile de Terapie Intensivă sunt internați 190 de pacienți. În carantină instituționalizată sunt 1.335 de persoane, iar alte 80.014 sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 619.997 de teste.
Subiectele tale preferate sunt și la Știrile Digi FM. Ca să știi!
Ascultă Digi FM Live, pentru cele mai noi știri, la fiecare 30 de minute.
Ca să știi!
Puteţi urmări Știrile Digi FM şi pe Google News şi WhatsApp!